Внутренний блок мульти сплит-системы Lessar LS-MHE09KOA2A eMagic Inverter
Lessar eMagic Inverter - серия настенных внутренних блоков, предназначенных для работы в небольшом помещении и пригодных для работы в составе мульти сплит-системы. Благодаря термодатчику, встроенному в пульт ДУ, прибор поддерживает заданную температуру, опираясь на показания этого датчика и, соответственно, пульта, который может находиться вблизи к обитателям помещения. Это позволяет именно в том месте, где, предположительно, находятся люди, поддерживать установленную температуру воздуха.
Особенности и преимущества Lessar LS-MHE09KOA2A eMagic Inverter:
- Функция задержки пуска компрессора
- Режим осушения
- Режим вентиляции
- Регулировка скорости вентилятора
- 5 скоростей вентилятора
- Режим покачивания жалюзи
- Таймер отсроченного включения/выключения
- Авторазморозка
- Контроль количества хладагента
- Датчик обнаружения утечек
- Алюминиевые ребра теплообменника
- Антикоррозионное влагостойкое покрытие
- Пульт ДУ в комплекте
- Термодатчик, встроенный в пульт
- Возможность подведения коммуникаций с любой стороны прибора
- Эстетичный дизайн корпуса
Уровень шума в/б, Дб | 23 |
Гарантийный срок | 4 года |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °c | -15 — 50 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °c | -15 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Расход воздуха, куб. м/ч | 420 |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 0 — 18.7 см |
Вес (внутренний блок) | 7.4 кг |
Тип блока | Внутренний |
Страна бренда | Россия |
Охлаждающая способность, тыс. btu | 9 (до 25-30 м.кв) |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | -15 - 50 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -15 - 24 |
Расход воздуха, м³/час | 420 |
Площадь помещения | 25 кв. м. |
Мощность охлаждения | 2.63 кВт |
Бренд | Lessar |
Страна производителя | Россия |
Страна сборки | Китай |
Вес | 7.4 |
Цвет | белый |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность обогрева | 2.93 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.024 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.024 кВт |
Хладагент | R 410A |









