Сплит-система Centek CT-65L07+
Настенная сплит-система Centek CT-65L07+ - основные режимы: автоматический режим, вентиляция, обогрев, осушение, охлаждение. Для управления сплит-системой применяется беспроводной пульт ДУ.
Особенности Centek CT-65L07+:
- Мощный компрессор GMCC
- Режим "Комфортный сон"
- Режим iFEEL - в данном режиме заданная температура воздуха поддерживается не в месте расположения внутреннего блока прибора, а рядом с пультом управления (вблизи пользователя)
- Таймер
- Класс энергоэффективности - А
- Рабочая температура - от 16 до 32 градусов
Степень защиты | IPX4 |
Уровень шума в/б, Дб | 27 |
Гарантийный срок | 3 года |
Пульт дистанционного управления | Да |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °c | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °c | -7 — 43 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Перепад высот | 5 м |
Расход воздуха, куб. м/ч | 480 |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 0 — 70 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 66.3 × 25.4 × 42.1 см |
Вес (внешний блок) | 22.5 кг |
Вес (внутренний блок) | 8 кг |
Модель кондиционера | Centek CT-65L |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 48 |
Коэффициент эффективности eer | 3.33 |
Коэффициент эффективности cop | 3.67 |
Дополнительная информация | авторестарт, противогрибковая функция, авторазморозка, самоочистка, функция защиты от утечки фреона, турбо режим |
Инверторное управление | Нет |
Страна бренда | Китай |
Охлаждающая способность, тыс. btu | 7 (до 15-20 м.кв) |
Диапазон t наружного воздуха (холод), °c | 18 - 43 |
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °c | -7 - 43 |
Расход воздуха, м³/час | 480 |
Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Видео | https://www.youtube.com/embed/uyiQQIRX_rk,https://www.youtube.com/embed/uyiQQIRX_rk |
Инвертор | Нет |
Площадь помещения | 20 кв. м. |
Мощность охлаждения | 2.67 кВт |
Бренд | Centek |
Страна производителя | Китай |
Страна сборки | Китай |
Вес | 31 |
Цвет | белый |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Мощность обогрева | 2.75 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.794 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.734 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Wi-fi управление | Нет |
Хладагент | R 410A |










